年 |
月日 | 出来事 |
1994年 | 7月1日 | DDI(現KDDI)が中心となった企画会社「DDIポケット企画」設立。 |
1995年 | 7月1日 | PHSサービス事業開始。 |
2004年 | 10月1日 | DDIポケット(KDDIグループ)からカーライル・グループ買収により新体制に。 株式はカーライル60%、京セラ30%、KDDI10%。 |
2005年 | 2月2日 | 社名を「DDIポケット」から「ウィルコム(WILLCOM)」へ変更。 "WILL"の意味は2つあり、 @"Wireless IP Local Loop"の頭文字をとったものであり、地域網をIPにより包括することを目指し、 Aより快適で利便性の高い通信サービスを提供するという意思(WILL)、ワイヤレス通信が実現する未来(未来形のWILL)を、ワイヤレスコミュニケーション(Communication)を通じて実現する。 |
5月1日 | 移動体通信事業者では初の同社間通話定額制プラン(「ウィルコム定額プラン」)を開始。 通話定額実現にあたっては、それまでNTT東日本・西日本のPHS交換機に依存していた網構成を自前交換機(ITX:Ip Transit eXchange)導入によりアクセスチャージの削減を実現したことによる。 |
|
12月1日 | 「ウィルコムADSL」サービスを開始。 ADSLはアッカ・ネットワークス(現イー・アクセス)のホールセールによるもの。 |
|
2006年 | 2月23日 | 高度化PHS(W-OAM:WILLCOM Optimized Adaptive Modulation)スタート。 それまで1ch32kbpsであった伝送速度を変調方式により1ch51kbpsまで高速化可能となり、最大8chまで多重方式が可能であった端末では408kbpsのデータ通信が可能となった。 |
6月1日 | 「ウィルコム無線LANオプション」サービスを開始。 公衆無線LANはNTTコミュニケーションズの「ホットスポット」をウィルコムが再販。 |
|
2007年 | 12月21日 | 次世代PHS技術を採用した広帯域移動無線アクセスシステム (BWA) の特定基地局の開設計画認定の申請に対して総務省より開設認定を取得。後のXGP:eXtended Global Platform。 |
2009年 | 3月9日 | WILLCOM CORE 3Gサービスを開始。 3GはNTTドコモのFOMAハイスピード網のMVNOを利用したもの。 |
9月24日 | 事業再生実務家協会への事業再生ADRの手続きを正式申請し、受理される。 | |
2010年 | 2月18日 | 東京地裁に会社更生法の適用を申請する。 2009年12月末での負債総額は単体ベースで2060億円と大規模。 これによりWILLCOMが目指していた次世代PHS事業はスポンサー会社(後のソフトバンク)が今後設立する受け皿会社(後のWCP:Wireless City Planning)が譲受し、事業分割する新旧分離体制を取ることとなり、WILLCOMでの事業は断念。 |
12月1日 | 他事業者とも通話料が10分間無料(月合計500回まで)となる「誰とでも定額」を開始。 | |
2013年 | 6月1日 | イー・アクセスとウィルコムが経営統合。ウィルコムは吸収合併される形となる。 |
7月1日 | 社名を「イー・アクセス株式会社」から「ワイモバイル株式会社」へ変更。PHS事業は継続し、「Y!mobile」ブランドの「ケータイプラン」等によりPHSサービスを提供。 | |
2020年 | 7月末 | PHSサービス終了(テレメタリングサービスは継続) |
since 2003 STAY GREEN |